Tüm Zamanların Madalya İstatistikleri (1951-2005)

Sıra Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1 İtalya Italya 687 584 515 1786
2 Fransa Fransa 529 467 409 1405
3 Türkiye 243 155 178 576
4 İspanya Ispanya 241 356 436 1033
5 Yugoslavya Yugoslavya 191 168 155 514
6 Yunanistan 146 201 260 607
7 Mısır 92 151 178 421
8 Tunus 57 50 97 204
9 Cezayir 53 50 81 184
10 Fas 46 51 75 172
11 Hırvatistan 26 38 46 110
12 Slovenya 25 27 45 97
13 Suriye Suriye 24 32 66 122
14 BAC 23 21 30 74
15 Sırbistan – Karadağ 16 18 42 76
16 Lübnan 10 22 40 72
17 Kıbrıs rum kesimi 5 11 12 28
18 Arnavutluk 3 11 13 27
19 Bosna Hersek 3 3 8 14
20 Libya 1 1 7 9
21 San Marino 0 4 0 4
22 Malta 0 1 3 4
23 Monako 0 0 1 1
Toplam 2421 2422 2697 7540

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir